ポータブル排水ポンプ、排水ポンプ
口径 | モデル番号 | タイプ | 出力 | 相数 | 供給電力 | サイズ(mm) | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm | HP | kW | Ø | V | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | Kg | ||
50 | TP-04-50 | マニュアル | 1/2 | 0.4 | 1.3 | 110,220,380 | 249 | 95 | 120 | 343 | 90 | 200 | 12.0 |
ATP-04-50 | オート | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 200 | 400 | 12.3 | |
GTP-04-50 | オート | 1/2 | 0.4 | 1 | 110,220 | 249 | 95 | 120 | 343 | 150 | 230 | 12.3 | |
50(80) | TP-08-50(80) | マニュアル | 1 | 0.75 | 1.3 | 110,220,380 | 279 | 95 | 135 | 368 | 90 | 225 | 16.0 |
ATP-08-50(80) | オート | 1 | 0.75 | 1 | 110,220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 225 | 425 | 16.3 | |
GTP-08-50(80) | オート | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 279 | 95 | 135 | 368 | 175 | 255 | 16.3f |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.